| 【产品名称】 | 东风多利卡8吨加油车 | |
| 【底盘型号】 | EQ1100LJ13DC | |
【车辆参数】 |
||
| 整车尺寸(mm): | 7000×2360×2850 | |
| 罐体尺寸(mm): | ×× | |
| 总质量(kg): | 10495 | |
| 额定载质量(kg): | 5100 | |
| 整备质量(kg): | 5200 | |
| 接近角/离去角(mm): | 26/14 | |
| 前悬/后悬(mm): | 1230/1970 | |
| 燃油种类: | 柴油 | |
| 最高车速(km/h): | 95 |
|
| 【发动机参数】 |
型号: | YC4E140-30 |
| 生产厂家: | 广西玉柴发动机有限公司 广西玉柴发动机有限公司 |
|
| 排量(ml): | 4260 4260 | |
| 功率(kw): | 105 105 |
|
| 【底盘说明】 |
底盘型号: | EQ1100LJ13DC |
| 轴 数: | 2 | |
| 轴 距(mm):: | 3800 | |
| 前 轮 距(mm): | 1845 | |
| 后 轮 距(mm): | 1680 | |
| 变速箱描述: | ||
| 离合器描述: | ||
| 驾驶室乘人数: | 3 | |
| 排放依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅲ | |
| 轮 胎 数: | 6 | |
| 轴 荷: | 3550/6945 | |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 9/11+8 | |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | |
| 空调: | 选装 |
|
| 【功能介绍】 |
||
| 【整车说明】 |
运送介质品名: 汽油;介质密度:700千克/立方米;类项号:3;罐体有效容积: 7.64立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4500×1900×1250。随底盘选装驾驶室。 | |
东风多利卡8吨加油车!2022已更新(今日/新闻)


