| 【产品名称】 | 江铃油罐车 | |
| 【底盘型号】 | JX1060TG23 | |
| 【其他】 | ||
| 【车辆参数】 |
整车尺寸(mm): | 5990×1950×2290 |
| 罐体尺寸(mm): | ×× | |
| 总质量(kg): | 5790 | |
| 额定载质量(kg): | 2500 | |
| 整备质量(kg): | 3160 | |
| 接近角/离去角(mm): | 20/18.5 | |
| 前悬/后悬(mm): | 1015/1615 | |
| 燃油种类: | 柴油 | |
| 最高车速(km/h): | 100 |
|
| 【发动机参数】 |
型号: | JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
| 生产厂家: | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
|
| 排量(ml): | 2771 2771 | |
| 功率(kw): | 85 75 |
|
| 【底盘说明】 |
底盘型号: | JX1060TG23 |
| 轴 数: | 2 | |
| 轴 距(mm):: | 3360 | |
| 前 轮 距(mm): | 1385 | |
| 后 轮 距(mm): | 1425 | |
| 变速箱描述: | ||
| 离合器描述: | ||
| 驾驶室乘人数: | 2 | |
| 排放依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | |
| 轮 胎 数: | 6 | |
| 轴 荷: | 2200/3590 | |
| 钢板弹簧片数(前/后): | 7/5+5 | |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT | |
| 空调: | 选装 |
|
| 【功能介绍】 |
油罐车专用功能说明: ★ 本公司改装生产的油罐车均采用国内成熟的原装底盘进行改装,用户也可自带底盘,我厂提供上装部件的生产改装。 ★ 罐体材质:碳钢、不锈钢、钢衬塑、玻璃钢、全塑罐(聚乙烯) ★ 罐型:方圆形、椭圆形、圆形 ★ 油泵:自吸泵、齿轮泵、化工泵、不锈钢泵 ★ 油表:单计数、双计数、税控加油机 ★ 功能:可独立分仓,可分装不同的油品、化工品、食品。设计上可实现泵进、泵出 |
|
| 【整车说明】 |
运输品名:汽油,密度:0.7吨/立方米。罐体有效容积:3.75立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4100×1680×1030, 罐体长4100含前部加油机仓1000。 | |
江铃油罐车!2022已更新(今日/新闻)


